Etilen glikol butil eter yüksek saflıkta ve düşük fiyatlı
Şartname
Ürün Adı | Etilen glikol monobütil eter | |||
Test Yöntemi | Kurumsal Standart | |||
Ürün Parti No. | 20220809 | |||
HAYIR. | Öğeler | Özellikler | Sonuçlar | |
1 | Dış görünüş | Berrak, Renksiz çözelti | Berrak, Renksiz çözelti | |
2 | ağırlık İçerik | ≥99.0 | 99.84 | |
3 | (20℃) g/cm3 Yoğunluk | 0,898 - 0,905 | 0,9015 | |
4 | ağırlık Asitlik (Asetik Asit Olarak Hesaplanır) | ≤0,01 | 0,0035 | |
5 | ağırlık Su İçeriği | ≤0,10 | 0,009 | |
6 | Renk(Pt-Co) | ≤10 | <5 | |
7 | (0℃,101,3 kPa)℃ Damıtma Aralığı | 167 - 173 | 168,7 - 172,4 | |
Sonuç | Geçti |
Kararlılık ve Reaktivite
Kararlılık:
Malzeme normal şartlarda stabildir.
Tehlikeli reaksiyonların olasılığı:
Normal kullanım koşullarında bilinen tehlikeli bir reaksiyon yoktur.
Kaçınılması gereken durumlar:
Uyumsuz malzemeler.
Uyumsuz malzemeler:
Güçlü oksidanlar.
Tehlikeli ayrışma ürünleri:
Yanma sonucu karbon oksitleri.